长江大学成教招生简章
长江大学成人教育工作由继续教育学院统一归口管理。学院现开设有成人高等学历高升本、专升本、高升专等学历教育办学层次,学校拥有齐全的办学专业、完善的教学设施、雄厚的师资力量、悠久的办学历史、科学的管理手段。热忱欢迎有志青年报考长江大学成人教育!一、报名条件
1、报考高起本或专科的考生应具有高中(中职、技校)毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上毕业证书的人员,专科毕业证书在教育部网上可查(www.chsi.com.cn),未获得专科毕业证书者不得报考。
2、报考医学类专业的考生应具备以下条件:
①报考临床医学、中西医临床医学等专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书。
②报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
③报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
二、报考和录取
成人高考报名实行网上报名与现场确认相结合的方式。考生于8月底前先登录湖北省教育考试院网站(http://www.hbea.edu.cn)参加网上报名,自己填写报考信息(长江大学学校代号551),再到我院招办办理报名登记和成人高考免费辅导手续,9月初在荆州市、区教育局指定地点参加现场确认,10月中下旬按规定参加全国统一成人高考。符合免试入学条件的考生(如普通专科毕业生服役退役、“三支一扶”毕业生等)必须参加网上报名和现场确认。学校按湖北省招办规定,实行从高分到低分的原则录取考生,学生凭我校录取通知按时到办理报到注册手续。
三、招生专业、学费标准及成考科目
专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学习时间(年) | 全程总学费(元) | 学习 地点 |
成考科类 | 成考科目 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 法学类 | 大学英语、政治、民法 |
教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育学类 | 大学英语、政治、教育理论 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育学类 | |
经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | 大学英语、政治、高数(二) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
石油工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工类 | 大学英语、政治、高数(一) |
机械设计制造及 其自动化 |
专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工类 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
城市规划 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
油气储运工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
农学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 农学类 | 大学英语、政治、生态学基础 |
园林 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 农学类 | |
动物科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 农学类 | |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中医类 | 大学英语、政治、大学语文 |
广播电视新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中医类 | |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中医类 | |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | 大学英语、政治、医学综合 |
医学影像学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | |
中西医临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | |
护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | |
音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 艺术类 | 大学英语、政治、艺术概论 |
艺术设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 艺术类 | |
石油工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | 高中语、数、英、理化综合 |
机械设计制造及 其自动化 |
高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
园林 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
动物科学 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
临床医学 | 高起本 | 业余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | |
英语 | 高起本 | 业余 | 5 | 10000 | 校本部 | 外语(文) | 高中语、数、英、文史综合 |
经济学 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
艺术设计 | 高起本 | 业余 | 5 | 20000 | 校本部 | 艺术(文) | |
园林技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | 高中语、数、英 |
油气地质与勘查技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
油气开采技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
模具设计与制造 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
机电一体化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
电气自动化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
应用电子技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
临床医学 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
中医骨伤 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
护理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
医学影像技术 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
商务英语 | 专科 | 业余 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 外语(文) | |
农业经济管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
金融管理与实务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
会计电算化 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
国际贸易实务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
商务管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
语文教育 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
法律事务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
音乐教育 | 专科 | 业余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 艺术(文) | |
美术教育 | 专科 | 业余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 艺术(文) |
四、学习过程管理
学员在我校继续教育学院本部上课。学员平时以自学为主,部分课程可通过我校继续教育学院网络平台进行网上学习,每年分两次参加面授,面授时间一般安排在双休日或节假日,具体授课时间由继续教育学院教学管理部安排。
五、毕业待遇
凡通过成人高考被我校录取并取得学籍的学生,按学制时间学完教学计划规定的全部课程,思想品德和课程成绩合格,达到规定的学分,由长江大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书,教育部网上可查。本科应届毕业生符合学位授予条件者,经本人申请,由长江大学授予成人学士学位。
六、报名及免费考前培训咨询
咨询电话: 132127666959(微信同号)
咨询QQ:834261967
联系老师:王老师
最新推荐
-
三峡大学高等学历继续教育招生简章
招生简章2021-04-12
-
江汉大学成人高考招生简章
招生简章2021-04-12
试题库更多+
- 历年真题
- 模拟试题
职称评审更多+
交流平台
招生简章更多+
-
湖北工业大学成人高等教育2020年招生简章
2020-06-18
-
武汉工程大学成人高等教育2020年招生简章
2020-06-18
-
华中农业大学成人高等教育2020年招生简章
2020-06-18
-
湖北师范大学成人高等教育2020年招生简章
2020-06-18
-
武汉科技大学成人高等教育2020年招生简章
2020-06-18